![]() |
現地価格で予約するなら「旅行中国」 簡単決済 スムーズ予約 出発3時間前まで予約可能です! |
![]() |
1号線時刻表
| 駅名 | 平果園→四惠東 | 四惠東→平果園 | ||
| 始発 | 最終 | 始発 | 最終 | |
| 平果園 | 5:10 | 22:55 | 5:40 | 0:11 |
| 古城路 | 4:58 | 22:59 | 5:35 | 0:06 |
| 八角游楽園 | 5:01 | 23:02 | 5:32 | 0:03 |
| 八宝山 | 5:04 | 23:05 | 5:29 | 0:00 |
| 玉泉路 | 5:06 | 23:07 | 5:26 | 23:57 |
| 五果松 | 5:09 | 23:10 | 5:23 | 23:54 |
| 万寿路 | 5:12 | 23:13 | 5:20 | 23:51 |
| 公主墳 | 5:15 | 23:16 | 5:17 | 23:48 |
| 軍事博物館 | 5:17 | 23:18 | 5:15 | 23:46 |
| 木犀地 | 5:19 | 23:20 | 5:13 | 23:44 |
| 南礼士路 | 5:22 | 23:23 | 5:11 | 23:42 |
| 復興門 | 5:15 | 23:24 | 5:10 | 23:40 |
| 西単 | 5:17 | 23:27 | 5:16 | 23:37 |
| 天安門西 | 5:19 | 23:29 | 5:14 | 23:35 |
| 天安門東 | 5:21 | 23:31 | 5:12 | 23:33 |
| 王府井 | 5:23 | 23:33 | 5:10 | 23:31 |
| 東単 | 5:25 | 23:35 | 5:08 | 23:29 |
| 建国門 | 5:27 | 23:38 | 5:05 | 23:26 |
| 永安里 | 5:30 | 23:41 | 5:03 | 23:24 |
| 国貿 | 5:32 | 23:42 | 5:01 | 23:22 |
| 大望路 | 5:34 | 23:45 | 4:59 | 23:20 |
| 四惠 | 5:37 | 23:48 | 4:56 | 23:17 |
| 四惠東 | 5:40 | 23:51 | 5:05 | 23:15 |
| 駅名 | 西直門→積水潭 | 積水潭→西直門 | ||
| 始発 | 最終 | 始発 | 最終 | |
| 西直門 | 5:09 | 22:55 | 5:33 | ---- |
| 車公庄 | 5:11 | 23:01 | 5:30 | 23:24 |
| 阜成門 | 5:13 | 23:03 | 5:28 | 23:22 |
| 復興門 | 5:16 | 23:06 | 5:25 | 23:19 |
| 長椿街 | 5:18 | 23:08 | 5:22 | 23:16 |
| 宣武門 | 5:20 | 23:10 | 5:20 | 23:14 |
| 和平門 | 5:22 | 23:12 | 5:18 | 23:12 |
| 前門 | 5:24 | 23:14 | 5:16 | 23:10 |
| 崇文門 | 5:26 | 23:16 | 5:13 | 23:08 |
| 北京駅 | 5:13 | 23:20 | 5:10 | 23:05 |
| 建国門 | 5:16 | 23:22 | 5:20 | 23:02 |
| 朝陽門 | 5:18 | 23:25 | 5:17 | 22:59 |
| 東四十条 | 5:20 | 23:27 | 5:15 | 22:57 |
| 東直門 | 5:23 | 23:29 | 5:13 | 22:55 |
| 雍和宮 | 5:26 | 23:33 | 5:09 | 22:51 |
| 安定門 | 5:28 | 23:35 | 5:07 | 22:49 |
| 鼓楼大街 | 5:30 | 23:37 | 5:05 | 22:47 |
| 積水潭 | 5:33 | ---- | 5:03 | 22:45 |
| 駅名 | 天通苑北駅方向 | 宋家庄駅方向 | ||
| 始発 | 最終 | 始発 | 最終 | |
| 天通苑北 | ---- | ---- | 4:59 | 22:47 |
| 天通苑 | 6:06 | 23:57 | 5:01 | 22:49 |
| 天通苑南 | 6:04 | 23:55 | 5:03 | 22:51 |
| 立水橋 | 6:02 | 23:53 | 5:05 | 22:53 |
| 立水橋南 | 5:59 | 23:50 | 5:08 | 22:56 |
| 北苑路北 | 5:57 | 23:48 | 5:10 | 22:58 |
| 大屯路東 | 5:53 | 23:44 | 5:14 | 23:02 |
| 惠新西街北口 | 5:50 | 23:41 | 5:16 | 23:04 |
| 惠新西街南口 | 5:48 | 23:39 | 5:18 | 23:06 |
| 和平西橋 | 5:46 | 23:37 | 5:20 | 23:08 |
| 和平里北街 | 5:44 | 23:35 | 5:22 | 23:10 |
| 雍和宮 | 5:42 | 23:33 | 5:25 | 23:13 |
| 北新橋 | 5:40 | 23:31 | 5:27 | 23:15 |
| 張自忠路 | 5:38 | 23:29 | 5:29 | 23:17 |
| 東四 | 5:36 | 23:27 | 5:31 | 23:19 |
| 灯市口 | 5:34 | 23:25 | 5:33 | 23:21 |
| 東単 | 5:32 | 23:23 | 5:35 | 23:23 |
| 崇文門 | 5:30 | 23:21 | 5:37 | 23:25 |
| 磁器口 | 5:28 | 23:19 | 5:39 | 23:27 |
| 天壇東門 | 5:26 | 23:17 | 5:41 | 23:29 |
| 蒲黄楡 | 5:23 | 23:14 | 5:43 | 23:31 |
| 劉家窯 | 5:21 | 23:12 | 5:45 | 23:33 |
| 宋家庄 | 5:19 | 23:10 | ---- | ---- |
13号線時刻表
| 駅名 | 始発 | 全行程列車最終 | 半行程列車 最終 | |||
| 西直門行き | 東直門行き | 西直門行き | 東直門行き | 霍営駅行き | 回龍観駅行き | |
| 西直門 | ---- | 05:35 | ---- | 22:42 | ---- | 23:45 |
| 大鐘寺 | 05:24 | 05:38 | 23:31 | 22:45 | ---- | 23:48 |
| 知春路 | 05:22 | 05:40 | 23:29 | 22:47 | ---- | 23:50 |
| 五道口 | 05:19 | 05:43 | 23:26 | 22:50 | ---- | 23:53 |
| 上地 | 05:14 | 05:49 | 23:21 | 22:55 | ---- | 23:58 |
| 西二旗 | 05:10 | 05:52 | 23:17 | 22:58 | ---- | 00:01 |
| 龍 澤 | 05:05 | 05:57 | 23:12 | 23:03 | ---- | 00:06 |
| 回龍観 | 05:03 | 05:59 | 23:10 | 23:06 | ---- | 00:09 |
| 霍 営 | 05:00 | 05:00 | 23:06 | 23:09 | 00:09 | ---- |
| 立水橋 | 05:54 | 05:05 | 23:01 | 23:14 | 00:04 | ---- |
| 北 苑 | 05:51 | 05:08 | 22:58 | 23:17 | 00:01 | ---- |
| 望京西 | 05:44 | 05:15 | 22:51 | 23:25 | 23:54 | ---- |
| 芍葯居 | 05:41 | 05:18 | 22:48 | 23:28 | 23:51 | ---- |
| 光熙門 | 05:39 | 05:20 | 22:46 | 23:30 | 23:49 | ---- |
| 柳 芳 | 05:37 | 05:22 | 22:44 | 23:32 | 23:47 | ---- |
| 東直門 | 05:35 | ---- | 22:42 | ---- | 23:45 | ---- |
| 駅名 | 四恵→土橋 | 土橋→四惠 | ||
| 始発 | 最終 | 始発 | 最終 | |
| 四惠 | 6:00 | 22:45 | ---- | ---- |
| 四惠東 | 6:03 | 22:48 | 5:49 | 22:34 |
| 高碑店 | 6:05 | 22:50 | 5:47 | 22:32 |
| 伝媒大学 | 6:08 | 22:53 | 5:44 | 22:29 |
| 双橋 | 6:11 | 22:56 | 5:41 | 22:26 |
| 管庄 | 6:14 | 22:59 | 5:38 | 22:23 |
| 八里橋 | 6:17 | 23:02 | 5:35 | 22:20 |
| 北苑 | 6:20 | 23:05 | 5:32 | 22:17 |
| 果園 | 6:23 | 23:08 | 5:29 | 22:14 |
| 九果樹 | 6:25 | 23:10 | 5:27 | 22:12 |
| 梨園 | 6:28 | 23:13 | 5:24 | 22:09 |
| 臨河里 | 6:30 | 23:15 | 5:22 | 22:07 |
| 土橋 | ---- | ---- | 5:20 | 22:05 |
会社概要 | お問合わせ | FAQ (よくある質問) | 旅行条件書 | プライバシーポリシー | サイトマップ
Copyright© 2006-2013, pekingaido.com. All rights reserved.
会社住所:北京市建国路93号万達広場4号楼2206室#100022